Según el sitio routesonline.com y OAG, estos serían los vuelos programados por Avianca durante el mes de Noviembre 2020. Estas frecuencias están sujetas a modificaciónes.
Origen | Destino | Vuelos a la semana | Equipo |
Bogotá | Barcelona | 1 | 787-8 |
Bogotá | Buenos Aires | 1 | 330-200 |
Bogotá | Cancún | 3 | 320 |
Bogotá | Fort Lauderdale | 2 | 319 |
Bogotá | Guatemala | 3 | 319/320 |
Bogotá | Guayaquil | 4 | 319 |
Bogotá | La paz | 2 | 319 |
Bogotá | Londres LHR | 1 | 787-8 |
Bogotá | Madrid | 1 | 787-8 |
Bogotá | Mexico | 7 | 320 |
Bogotá | Miami | 7 | 330-200 |
Bogotá | New York | 7 | 319 |
Bogotá | Orlando | 2 | 319/320 |
Bogotá | Panamá | 3 | 319 |
Bogotá | Punta Cana | 4 | 319/320 |
Bogotá | Quito | 3 | 320 |
Bogotá | Rio de Janeiro | 2 | 319 |
Bogotá | San José CR | 4 | 319 |
Bogotá | Santa Cruz de la Sierra | 2 | 319 |
Bogotá | Santiago de Chile | 1 | 330-200 |
Bogotá | Santo Domingo | 2 | 319 |
Bogotá | Sao Paulo | 7 | 310 |
Bogotá | Washington Dulles | 4 | 319 |
Guatemala | Los Angeles | 4 | 320 |
Managua | Miami | 4 | 320 |
Medellin | Miami | 4 | 320 |
Medellin | New York | 4 | 319 |
San Salvador | Bogotá | 7 | 319 |
San Salvador | Dallas | 2 | 319/320 |
San Salvador | Guatemala | 7 | 3xATR72 + 4×320 |
San Salvador | Houston | 2 | 320 |
San Salvador | Los Angeles | 14 | 319 |
San Salvador | Managua | 10 | 320 |
San Salvador | México | 3 | 320 |
San Salvador | Miami | 4 | 319 |
San Salvador | New York | 7 | 320 |
San Salvador | Newark | 2 | 320 |
San Salvador | San Francisco | 1 | 319 |
San Salvador | San José CR | 7 | 320 |
San Salvador | San Pedro Sula | 7 | 319 |
San Salvador | Tegucigalpa | 7 | ATR72 |
San Salvador | Toronto | 2 | 320 |
San Salvador | Washington | 10 | 319/320 |
Air Cargo Latin America